- Личный кабинет
- Online бронирование
- Новый год
- Экскурсии по Петербургу и пригородам
- Экскурсии для школьников
- Туры для школьных групп
- Культурно-гастрономические выходные
- Экологические экскурсии
- Корпоративный отдых
- Туры по России
- Туры в Санкт-Петербург
- Гастрономические туры
- Активный отдых
- Речные круизы по России
- Железнодорожные туры
- Изучение языков
Цены на размещение в отелях острова Праслен (Praslin)
Данный тур находится в архиве и недоступен для бронирования. Воспользуйтесь поиском.
Город контрастов
4 дня 361 €Мозаика Стамбула
5 дней 523 €Авторские экскурсии по России для детей
1 день, 2 дня, 3 дня, 4 дняГорода:
В стоимость входит:
проживание в отеле (категория номера указана в таблице),
питание — завтраки (если не указано иначе).
Дополнительно оплачивается
авиаперелет;
медицинская страховка;
стандартный сервис-пакет 18 евро/ взр., 9 евро реб. 2-12 лет;
перелет Маэ-Праслен-Маэ Air Seychelles (15 кг багажа, регистрация за 30 минут до вылета) 171 евро/ взр., 128 евро/ реб. 2-12 лет, 10 евро/ реб. 0-2 лет. (Замена времени/даты — 10 евро. Билеты невозвратные.);
трансфер по о. Праслен: 16 евро/ взр., 8 евро/ реб. 2-12 лет в одну сторону;
Ужины — указано в таблице.
Стоимость на 1 человека за 1 сутки проживания в отеле
Отель | Период | Место в DBL | SGL | Место в TRPL | Ребенок * | Ужин (взр/ реб)** |
Acquario Self Catering Apartments STD room | 01.05.15-31.10.15 | 54 | 56 | - | 39 | 24/ 21 |
STD room | 01.05.15-31.10.15 | 58 | 96 | - | 46 | 24/ 13 |
STD room | 11.04.15-31.07.15 | 74 | 148 | 64 | 0 | 37/ 19 |
01.08.15-25.08.15 | 86 | 172 | 73 | 45 | 37/ 19 | |
26.08.15-31.10.15 | 74 | 148 | 64 | 0 | 37/ 19 | |
1 BdRm Apartment | 01.05.15-31.10.15 | 96 | 192 | - | - | - |
1 BdRm Apartment | 01.05.15-31.10.15 | 101 | 184 | 84 | 39 | 27/ 16 |
STD rooms | 01.05.15-31.10.15 | 112 | 212 | - | 32 | 26/ 10 |
Heliconia Grove Self Catering Villas 1 BdRm Villa Без питания | 01.05.15-31.10.15 | 122 | - | - | - | - |
Single Chalet (1 BdRm) Без питания | 01.05.15-31.10.15 | 135 | 225 | 130 | 53 | - |
Junior Suite | 01.05.15-31.10.15 | 148 | 239 | - | 45 | 32/ 16 |
STD room | 01.05.15-31.10.15 | 153 | 265 | 124 | 47 | 38/ 14 |
STD room | 01.05.15-31.10.15 | 153 | 256 | 119 | 64 | 42/ 21 |
Hillside Superior Rooms | 11.04.15-31.07.15 | 153 | 307 | 124 | 0 | 32/ 21 |
01.08.15-31.08.15 | 186 | 372 | 145 | 0 | 32/ 21 | |
01.09.15-31.10.15 | 153 | 307 | 124 | 0 | 32/ 21 | |
Superior Room | 01.05.15-31.10.15 | 170 | 313 | - | 68 | 39/ 19 |
STD room Garden view Завтрак и ужин | 01.05.15-31.10.15 | 220 | 375 | - | - | Вкл. |
* Возраст детей уточнять!
** в некоторых отелях возможно бронирование полного пансиона (FB).
Тип тура:













