- Личный кабинет
- Online бронирование
- Новый год
- Экскурсии по Петербургу и пригородам
- Экскурсии для школьников
- Туры для школьных групп
- Культурно-гастрономические выходные
- Экологические экскурсии
- Корпоративный отдых
- Туры по России
- Туры в Санкт-Петербург
- Гастрономические туры
- Активный отдых
- Речные круизы по России
- Железнодорожные туры
- Изучение языков
Выходные дни в Праге, 4 дня
от 424 €
Данный тур находится в архиве и недоступен для бронирования. Воспользуйтесь поиском.
Шедевры Западной и Восточной Европы (по пятницам)
13 дней 960 €Обзорная экскурсия по Праге
Города:
Программа тура
| Пятница | Прибытие в Прагу рейсом ЧСА, встреча с гидом в аэропорту, отъезд на информационно-ознакомительную экскурсию: „Прага – любовь с первого взгляда - 2 ч.“. По окончании экскурсии трансфер в отель. Размещение. |
| Суббота | Завтрак. Свободное время, возможность заказать дополнительные экскурсии. |
| Воскресенье | Завтрак. Свободное время, возможность заказать дополнительные экскурсии. |
| Понедельник | Завтрак. Tрансфер в пражский аэропорт. Отправление. |
Стоимость тура на 1 человека
Отель | Период | Двухместный номер | Одноместный номер | Доп. кровать | Доп. кровать для детей до 12 лет |
04.04.14-27.10.14 | 436 | 469 | 433 | 433 | |
27.06.14-01.09.14 | 424 | 470 | 416 | 370 | |
05.09.14-27.10.14 | 448 | 484 | 418 | 370 | |
27.06.14-01.09.14 | 433 | 469 | 418 | 370 | |
05.09.14-27.10.14 | 451 | 502 | 424 | 370 | |
04.07.14-11.08.14 | 442 | 484 | 421 | 421 | |
15.08.14-27.10.14 | 454 | 487 | 412 | 412 | |
27.06.14-01.09.14 | 436 | 472 | 421 | 370 | |
05.09.14-27.10.14 | 457 | 514 | 433 | 370 | |
27.06.14-01.09.14 | 472 | 550 | - | - | |
05.09.14-27.10.14 | 487 | 583 | |||
04.07.14-01.09.14 | 472 | 562 | 451 | 412 | |
05.09.14-27.10.14 | 487 | 592 | 451 | 412 | |
04.07.14-01.09.14 | 469 | 544 | 433 | 403 | |
05.09.14-27.10.14 | 487 | 583 | 451 | 412 | |
06.06.14-01.09.14 | 490 | 562 | 421 | 397 | |
05.09.14-27.10.14 | 508 | 580 | 436 | 403 | |
30.05.14-16.06.14 | 526 | 631 | 457 | 415 | |
20.06.14-25.08.14 | 475 | 544 | 418 | 397 | |
29.08.14-27.10.14 | 496 | 601 | 427 | 385 | |
| 04.07.14-01.09.14 | 469 | 523 | 412 | 412 |
05.09.14-27.10.14 | 490 | 544 | 421 | 421 | |
04.07.14-01.09.14 | 478 | 577 | 451 | 412 | |
05.09.14-27.10.14 | 490 | 601 | 451 | 412 | |
| 04.07.14-01.09.14 | 511 | 631 | 472 | 370 |
05.09.14-27.10.14 | 529 | 670 | 472 | 370 | |
04.07.14-01.09.14 | 472 | 529 | 451 | 412 | |
05.09.14-27.10.14 | 490 | 550 | 490 | 433 | |
27.06.14-01.09.14 | 487 | 580 | 421 | 370 | |
05.09.14-13.10.14 | 514 | 637 | 421 | 370 | |
17.10.14-27.10.14 | 496 | 601 | 421 | 370 | |
04.07.14-27.10.14 | 490 | 592 | 421 | 421 | |
06.06.14-28.07.14 | 487 | 547 | 439 | 439 | |
01.08.14-27.10.14 | 499 | 604 | 439 | 439 | |
30.05.14-09.09.14 | 547 | 658 | 439 | 412 | |
13.06.14-16.06.14 | 502 | 583 | 430 | 400 | |
20.06.14-25.08.14 | 478 | 547 | 421 | 397 | |
29.08.14-27.10.14 | 517 | 628 | 430 | 482 | |
04.07.14-01.09.14 | 487 | 583 | 448 | 409 | |
05.09.14-27.10.14 | 523 | 652 | 448 | 409 | |
27.06.14-28.07.14 | 496 | 601 | - | 370 | |
01.08.14-01.09.14 | 508 | 628 | 370 | ||
05.09.14-13.10.14 | 556 | 718 | 370 | ||
17.10.14-27.10.14 | 529 | 670 | 370 | ||
27.06.14-01.09.14 | 532 | 652 | 532 | 370 | |
05.09.14-27.10.14 | 556 | 694 | 556 | 370 | |
04.07.14-25.08.14 | 466 | 541 | 448 | 409 | |
29.08.14-27.10.14 | 490 | 586 | 448 | 409 | |
27.06.14-01.09.14 | 475 | 628 | 448 | 403 | |
05.09.14-27.10.14 | 529 | 688 | 448 | 403 | |
04.07.14-27.10.14 | 475 | 568 | - | - | |
Amigo **** | 13.06.14-11.08.14 | 475 | 577 | 466 | 466 |
15.08.14-27.10.14 | 493 | 613 | 466 | 466 | |
27.06.14-28.07.14 | 490 | 569 | 466 | 421 | |
01.08.14-01.09.14 | 502 | 595 | 466 | 421 | |
05.09.14-27.10.14 | 529 | 652 | 466 | 421 | |
04.07.14-01.09.14 | 496 | 601 | 466 | 421 | |
05.09.14-27.10.14 | 517 | 637 | 487 | 430 | |
04.07.14-01.09.14 | 487 | 580 | 463 | 370 | |
05.09.14-27.10.14 | 517 | 637 | 475 | 370 | |
20.06.14-01.09.14 | 490 | 577 | 466 | 466 | |
05.09.14-27.10.14 | 517 | 622 | 466 | 466 | |
27.06.14-01.09.14 | 517 | 658 | - | - | |
05.09.14-27.10.14 | 563 | 748 | |||
Arkada **** | 04.07.14-01.09.14 | 505 | 601 | 448 | 370 |
05.09.14-27.10.14 | 517 | 619 | 448 | 370 | |
Jurys Inn ****
| 04.07.14-01.09.14 | 487 | 604 | 469 | 370 |
05.09.14-27.10.14 | 526 | 682 | 505 | 370 | |
27.06.14-25.08.14 | 505 | 628 | - | - | |
29.08.14-27.10.14 | 529 | 379 | |||
04.07.14-01.09.14 | 511 | 613 | - | - | |
05.09.14-27.10.14 | 529 | 664 | |||
04.07.14-01.09.14 | 508 | 646 | - | - | |
05.09.14-27.10.14 | 556 | 736 | |||
Andel's **** | 27.06.14-01.09.14 | 487 | 586 | 487 | 370 |
| 04.07.14-01.09.14 | 496 | 619 | 496 | 370 |
05.09.14-27.10.14 | 544 | 712 | 544 | 370 | |
27.06.14-01.09.14 | 520 | 632 | 466 | 370 | |
05.09.14-27.10.14 | 550 | 661 | 466 | 370 | |
04.07.14-25.08.14 | 550 | 709 | 487 | 409 | |
29.08.14-13.10.14 | 604 | 817 | 505 | 439 | |
17.10.14-27.10.14 | 550 | 709 | 487 | 409 | |
04.07.14-08.09.14 | 523 | 667 | 523 | 466 | |
12.09.14-27.10.14 | 568 | 742 | 568 | 466 | |
Ambassador ***** | 04.078.14-01.09.14 | 577 | 760 | 487 | 430 |
05.09.14-27.10.14 | 664 | 922 | 523 | 448 | |
Carlo IV ***** | 04.07.14-01.09.14 | 601 | 826 | - | - |
05.09.14-27.10.14 | 712 | 1051 | |||
Art Nouveau Palace Hotel ***** | 04.07.14-25.08.14 | 580 | 787 | 562 | 370 |
29.08.14-27.10.14 | 628 | 883 | 562 | 370 | |
| 04.07.14-25.08.14 | 637 | 901 | 562 | 370 |
29.08.14-27.10.14 | 706 | 1033 | 562 | 370 | |
| 04.07.14-25.08.14 | 610 | 847 | 547 | 379 |
29.08.14-27.10.14 | 667 | 961 | 583 | 379 |
В стоимость входит:
- авиаперелет СПБ-ПРАГА-СПБ;
- размещение в выбранном отеле;
- завтрак «шведский стол»;
- обзорная экскурсия по Праге.
Дополнительно оплачивается
- оформление визы 75 евро;
- дополнительные экскурсии;
- входные билеты в исторические и иные объекты.











