- Личный кабинет
- Online бронирование
- Новый год
- Экскурсии по Петербургу и пригородам
- Экскурсии для школьников
- Туры для школьных групп
- Культурно-гастрономические выходные
- Экологические экскурсии
- Корпоративный отдых
- Туры по России
- Туры в Санкт-Петербург
- Гастрономические туры
- Активный отдых
- Речные круизы по России
- Железнодорожные туры
- Изучение языков
Париж для любознательных, 8 дней
от 612 €
Данный тур находится в архиве и недоступен для бронирования. Воспользуйтесь поиском.
Франция - Бельгия - Голландия (суббота)
8 дней 708 €Франция - Бельгия – Голландия (воскресенье)
8 дней 708 €Франция - Бельгия – Голландия (пятница)
8 дней 744 €Заезды: по пятницам и субботам
Обзорная экскурсия по Парижу+Фрагонар+Монмартр + Латинский квартал и Нотр-Дам + Версаль + Фонтенбло + Лувр + Елисейские поля и Эйфелева башня + Брюгге + Замки Луары
Города:
Программа тура
(порядок экскурсий зависит от дня прибытия)
Суббота | Прибытие в Париж. Встреча в аэропорту. Групповой трансфер. |
Воскресенье | Завтрак. В 09.00 дополнительно Замок Шантийи (билеты включены) 55 евро/взр, 45 евро/ реб. 17.00 Пешеходная экскурсия Елисейские поля и Эйфелева башня (билеты не включены) |
Понедельник | Завтрак. 8.50 Обзорная экскурсия, посещение музея духов Фрагонар Информационное собрание. Дополнительно - обед 13 евро/ чел. 15.00 пешеходная экскурсия по Монмартру. |
Вторник | Завтрак. 09.00 пешеходная экскурсия по Латинскому Кварталу. 14.00 экскурсия в Версаль. В 20.00 дополнительно экскурсия Вечерний Париж на автобусе +круиз по Сене (билеты включены) 40 евро/ взр, 30 евро/ реб. |
Среда | Завтрак. 08.30 экскурсия в Фонтенбло. 15.30 экскурсия в Лувр (билеты включены) |
Четверг | Завтрак. 8.00 экскурсия в Брюгге на целый день. |
Пятница | Завтрак. 8.00 Экскурсия в замки Долины Луары, 2 замка внутри и 1 снаружи (Амбуаз, Шенонсо, Шамбор). Билеты включены. |
Суббота | Трансфер в а/п. Отправление в Санкт-Петербург. |
Стоимость тура на 1 человека
Отель/ ст.метро | Период | Место в DBL | SGL | Доп. кровать | Доп. кровать для детей |
Malakoff Plateau de Vanves | 29.12.2015-02.01.2016 01.04.2016-01.07.2016 01.09.2016-01.11.2016 | 668 | 892 | 640 | 280 евро (до 6 лет) |
01.11.2015-29.12.2015 02.01.2016-01.04.2016 01.07.2016-01.09.2016 | 661 | 857 | 629 | 280 евро (до 6 лет) | |
Barbes Rochechouart | 10.06.2016-26.06.2016 03.07.2016-04.07.2016 10.07.2016-11.07.2016 | 714 | 969 | 670 | 280 евро (до 12 лет) |
20.03.2016-10.06.2016 26.06.2016-03.07.2016 04.07.2016-10.07.2016 11.07.2016-01.11.2016 | 654 | 850 | 631 | 280 евро (до 12 лет) | |
01.11.2015-30.12.2015 03.01.2016-20.03.2016 | 612 | 773 | 610 | 280 евро (до 12 лет) | |
30.12.2015-03.01.2016 | 728 | 983 | 661 | 280 евро (до 12 лет) | |
AVENIR – 2**/ Anvers | 01.04.2016-01.11.2016 | 696 | 871 | 696 | 280 евро (до 3 лет) |
01.11.2015-29.12.2015 03.01.2016-01.04.2016 | 667 | 822 | 666 | 280 евро (до 3 лет) | |
29.12.2015-03.01.2016 | 696 | 871 | 696 | 280 евро (до 3 лет) | |
BRISTOL – 2**/ Republique
| 30.12.2015-02.01.2016 01.04.2016-01.07.2016 01.09.2016-01.11.2016 | 703 | 899 | 680 | - |
27.09.2016-10.10.2016 | 665 | 850 | 643 | - | |
CENTRAL - 2** / Chateau d'Eau | 01.04.2016-01.07.2016 01.09.2016-01.11.2016 | 661 | 857 | 631 | 280 евро (до 12 лет) |
01.11.2015-29.12.2015 03.01.2016-01.04.2016 01.07.2016-01.09.2016 | 633 | 815 | 612 | 280 евро (до 12 лет) | |
29.12.2015-03.01.2016 | 710 | 969 | 667 | 280 евро (до 12 лет) | |
LUXIA – 2**/ Anvers
| 28.12.2015-03.01.2016 01.04.2016-01.07.2016 01.09.2016-01.11.2016 | 675 | 836 | 661 | 280 евро (до 5 лет) |
01.11.2015-28.12.2015 03.01.2016-01.03.2016 | 625 | 773 | 605 | 280 евро (до 5 лет) | |
01.03.2016-01.04.2016 | 668 | 822 | 650 | 280 евро (до 5 лет) | |
PARIS LEGENDRE – 2**/ Guy Moquet | 25.12.2015-03.01.2016 01.04.2016-11.07.2016 01.09.2016-01.11.2016 | 728 | 934 | 682 | 280 евро (до 6 лет) |
01.11.2015-25.12.2015 03.01.2016-01.04.2016 11.07.2016-01.09.2016 | 689 | 871 | 642 | 280 евро (до 6 лет) | |
BORDEAUX - 2** SUP/ Gare de l'Est (Verdun) | 01.04.2016-01.07.2016 01.09.2016-01.11.2016 | 661 | 871 | 628 | 280 евро (до 6 лет) |
01.11.2015-30.12.2015 02.01.2016-01.04.2016 01.07.2016-01.09.2016 | 623 | 801 | 598 | 280 евро (до 6 лет) | |
30.12.2015-02.01.2016 | 700 | 920 | 668 | 280 евро (до 6 лет) | |
/ Blanche | 15.12.2015-11.01.2016 01.04.2016-01.07.2016 01.09.2016-01.11.2016 | 675 | 871 | 638 | 280 евро (до 12 лет) |
11.01.2016-01.04.2016 01.07.2016-01.09.2016 | 661 | 850 | 629 | 280 евро (до 12 лет) | |
/ Opera | 01.11.2015-27.12.2015 11.01.2016-01.04.2016 | 700 | 934 | 699 | - |
27.12.2015-11.01.2016 | 741 | 990 | 741 | - | |
Liege | 01.03.2016-01.07.2016 01.09.2016-01.11.2016 | 814 | 1101 | - | - |
01.11.2015-29.12.2015 03.01.2016-01.03.2016 | 804 | 1080 | - | - | |
29.12.2015-03.01.2016 | 912 | 1178 | - | - | |
01.07.2016-01.09.2016 | 776 | 1024 | - | - | |
/ Saint Lazare | 15.03.2016-16.07.2016 01.09.2016-01.11.2016 | 814 | 1073 | - | 444 евро (до 12 лет) |
15.11.2015-29.12.2015 02.01.2016-15.03.2016 16.07.2016-01.09.2016 | 783 | 1017 | - | 444 евро (до 12 лет) | |
29.12.2015-02.01.2016
| 867 | 1283 | - | 444 евро (до 12 лет) | |
LEMAN OPERA – 3***/ Grands Boulevards | 01.09.2015-31.12.2015 | 929 | 1289 | - | - |
01.11.2015-27.12.2015 | 849 | 1171 | - | - | |
27.12.2015-11.01.2016 | 926 | 1325 | - | - | |
IMPERIAL – 3***SUP/ Chaussee d'Antin Салоны: 13.06.2016-18.06.2016 14.09.2016-17.09.2016 27.09.2016-08.10.2016 17.10.2016-21.10.2016 | 29.12.2015-04.01.2016 16.03.2016-13.06.2016 18.06.2016-16.07.2016 01.09.2016-14.09.2016 17.09.2016-27.09.2016 08.10.2016-17.10.2016 21.10.2016-01.11.2016 | 933 | 1269 | 915 | 514 евро (до 10 лет) |
01.11.2015-29.12.2015 04.01.2016-16.03.2016 | 877 | 1185 | 856 | 514 евро (до 10 лет) | |
16.07.2016-01.09.2016 | 881 | 1185 | 861 | 514 евро (до 10 лет) | |
OPERA FROCHOT – 3***SUP/ Pigalle | 01.04.2016-01.07.2016 01.09.2016-01.11.2016 | 905 | 1325 | - | - |
01.11.2015-28.12.2015 02.01.2016-01.04.2016 01.07.2016-01.09.2016 | 832 | 1171 | - | - | |
28.12.2015-02.01.2016 | 1213 | 1899 | - | - | |
BEST WESTERN PLAZA ELYSEES – 3***LUXE / George V Салоны: 31.12.2015-01.01.2016 20.01.2016-25.01.2016 | 03.12.2015-31.12.2015 01.01.2016-20.01.2016 25.01.2016-01.04.2016 | 950 | 1402 | - | - |
KUBE HOTEL – 4****SUP/ La chapelle Салоны: 17.05.2016-20.05.2016 01.10.2016-07.10.2016 09.06.2016-30.06.2016 02.07.2016-04.07.2016 09.07.2016-11.07.2016 13.09.2016-16.09.2016 27.09.2016-01.10.2016 | 30.12.2015-03.01.2016 01.04.2016-17.05.2016 20.05.2016-09.06.2016 30.06.2016-02.07.2016 04.07.2016-09.07.2016 05.09.2016-13.09.2016 16.09.2016-27.09.2016 07.10.2016-23.10.2016 | 1185 | 1885 | - | - |
12.12.2015-30.12.2015 03.01.2016-01.04.2016 11.07.2016-05.09.2016 23.10.2016-01.11.2016 | 1017 | 1542 | - | - | |
NEW HOTEL ROBLIN – 4****SUP/ Madelaine Салоны: 31.12.2015-01.01.2016 20.01.2016-30.01.2016 01.03.2016-10.03.2016 17.05.2016-21.05.2016 10.06.2016-19.06.2016 21.06.2016-28.06.2016 02.07.2016-11.07.2016 02.09.2016-06.09.2016 27.09.2016-14.10.2016 16.10.2016-21.10.2016 | 01.01.2016-03.01.2016 02.05.2016-17.05.2016 21.05.2016-10.06.2016 19.06.2016-21.06.2016 28.06.2016-02.07.2016 01.09.2016-02.09.2016 06.09.2016-27.09.2016 14.10.2016-16.10.2016 21.10.2016-01.11.2016 | 1301 | 2151 | - | 300 евро (до 12 лет) |
16.12.2015-31.12.2015 03.01.2016-20.01.2016 30.01.2016-01.03.2016 10.03.2016-01.04.2016 11.07.2016-14.07.2016 | 1112 | 1773 | - | 300 евро (до 12 лет) | |
01.04.2016-02.05.2016 | 1224 | 1997 | - | 300 евро (до 12 лет) | |
14.07.2016-01.09.2016 | 1017 | 1584 | - | 300 евро (до 12 лет) | |
VILLA LUXEMBOURG – 4****SUP/ Vavin Салоны: 17.05.2016-20.05.2016 01.10.2016-07.10.2016 09.06.2016-30.06.2016 02.07.2016-04.07.2016 09.07.2016-11.07.2016 13.09.2016-16.09.2016 27.09.2016-01.10.2016 | 30.12.2015-03.01.2016 01.04.2016-17.05.2016 20.05.2016-09.06.2016 30.06.2016-02.07.2016 04.07.2016-09.07.2016 05.09.2016-13.09.2016 16.09.2016-27.09.2016 07.10.2016-23.10.2016 | 1126 | 1759 | - | - |
12.12.2015-30.12.2015 03.01.2016-01.04.2016 11.07.2016-05.09.2016 23.10.2016-01.11.2016 | 902 | 1318 | - | - | |
VILLA PANTHEON – 4****SUP/ Maubert-Mutualite Салоны: 17.05.2016-20.05.2016 01.10.2016-07.10.2016 09.06.2016-30.06.2016 02.07.2016-04.07.2016 09.07.2016-11.07.2016 13.09.2016-16.09.2016 27.09.2016-01.10.2016 | 17.10.2015-01.11.2015 | 1019 | 1519 | -
| Под запрос
|
30.12.2015-03.01.2016 01.04.2016-17.05.2016 20.05.2016-09.06.2016 30.06.2016-02.07.2016 04.07.2016-09.07.2016 05.09.2016-13.09.2016 16.09.2016-27.09.2016 07.10.2016-23.10.2016 | 1199 | 1913 | |||
12.12.2015-30.12.2015 03.01.2016-01.04.2016 11.07.2016-05.09.2016 23.10.2016-01.11.2016 | 1024 | 1556 | - | - |
Если даты тура охватывают более одного периода или периоды салонов, то стоимость под запрос.
В стоимость входит:
групповой трансфер а/п — отель- а/п к рейсам SU 6235/6236 или AF 4849/4884 по четвергам, пятницам и субботам;
размещение в выбранной гостинице 7 ночей с завтраками;
Обзорная экскурсия + Фрагонар;
Монмартр;
Латинский квартал и Нотр-Дам;
Версальский дворец;
Лувр;
замок Фонтенбло;
Елисейские поля и Эйфелева башня;
экскурсия в Брюгге;
экскурсия в замки Луары;
все входные билеты включены, кроме подъема на Эйфелеву башню.
Возможны заезды по понедельникам, четвергам и воскресеньям с доплатой за индивидуальные трансферы.
Дополнительно оплачивается
авиаперелет;
оформление визы;
медицинская страховка;
трансфер под рейсы AF 1465/1464 + 20 евро/ чел.
дополнительные экскурсии;
обед в ресторане Panorama – 13 евро.
сити-таксы (оплачиваются на месте):
Отели 2* 0,99 евр с человека за ночь
Отели 3* 1,65 евр с человека за ночь
Отели 4* 2,48 евр с человека за ночь
Отели 5* 3,3 евр с человека за ночь













