- Личный кабинет
- Online бронирование
- Новый год
- Экскурсии по Петербургу и пригородам
- Экскурсии для школьников
- Туры для школьных групп
- Культурно-гастрономические выходные
- Экологические экскурсии
- Корпоративный отдых
- Туры по России
- Туры в Санкт-Петербург
- Гастрономические туры
- Активный отдых
- Речные круизы по России
- Железнодорожные туры
- Изучение языков
Париж Лайт, 8 дней
от 308 €
Данный тур находится в архиве и недоступен для бронирования. Воспользуйтесь поиском.
Франция - Бельгия - Голландия (суббота)
8 дней 708 €Франция - Бельгия – Голландия (воскресенье)
8 дней 708 €Франция - Бельгия – Голландия (пятница)
8 дней 744 €Обзорная экскурсия по Парижу+Фрагонар+Монмартр
Города:
В стоимость входит:
групповой трансфер а/п - отель - а/п к рейсам SU 6235/6236 или AF 4849/4884 по пятницам;
размещение в выбранной гостинице 7 ночей с завтраками;
Обзорная экскурсия + Фрагонар;
Монмартр.
Дополнительно оплачивается
авиаперелет;
оформление визы;
медицинская страховка;
индивидуальный трансфер от 55 евро за машину в одну сторону;
обед в ресторане Panorama – 13 евро.
сити.таксы (оплачиваются на месте):
Отели 2* 0,99 евр с человека за ночь
Отели 3* 1,65 евр с человека за ночь
Отели 4* 2,48 евр с человека за ночь
Отели 5* 3,3 евр с человека за ночь
Стоимость тура на 1 человека в евро (во время проведения салонов цены под запрос)
Отель. ст.метро | Период | Место в DBL | SGL | Доп. кровать | Доп. кровать для детей |
PATIO BRANCION 2** SUP. Malakoff Plateau de Vanves | 01.09.2016-01.11.2016 | 353 | 577 | 269 | 85 евро (до 6 лет) |
01.07.2016-01.09.2016 | 346 | 542 | 248 | 85 евро (до 6 лет) | |
Barbes Rochechouart | 11.07.2016-01.11.2016 | 339 | 535 | 269 | 85 евро (до 12 лет) |
AVENIR – 2**. Anvers | 01.04.2016-01.11.2016 | 367 | 556 | 409 | 85 евро (до 3 лет) |
BRISTOL – 2**. Republique | 01.09.2016-01.11.2016 | 388 | 584 | 318 | . |
01.07.2016-01.09.2016 | 350 | 535 | 283 | . | |
. Chateau d'Eau | 01.09.2016-01.11.2016 | 346 | 542 | 255 | 85 евро (до 12 лет) |
01.07.2016-01.09.2016 | 318 | 500 | 255 | 85 евро (до 12 лет) | |
LUXIA – 2**. Anvers
| 01.09.2016-01.11.2016 | 360 | 521 | 318 | 85 евро (до 5 лет) |
01.07.2016-01.09.2016 | 353 | 507 | 297 | 85 евро (до 5 лет) | |
PARIS LEGENDRE – 2**. Guy Moquet | 01.09.2016-01.11.2016 | 413 | 619 | 276 | 85 евро (до 6 лет) |
11.07.2016-01.09.2016 | 374 | 556 | 234 | 85 евро (до 6 лет) | |
BORDEAUX - 2** SUP. Gare de l'Est (Verdun) | 01.09.2016-01.11.2016 | 322 | 521 | 248 | 85 евро (до 6 лет) |
01.07.2016-01.09.2016 | 308 | 486 | 234 | 85 евро (до 6 лет) | |
Blanche | 01.09.2016-01.11.2016 | 360 | 556 | 248 | 85 евро (до 12 лет) |
01.07.2016-01.09.2016 | 346 | 535 | 248 | 85 евро (до 12 лет) | |
Opera | 01.04.2016-01.11.2016 | 423 | 675 | 430 | . |
Liege | 01.09.2016-01.11.2016 | 499 | 786 | . | . |
01.07.2016-01.09.2016 | 461 | 709 | . | . | |
. Saint Lazare | 01.09.2016-01.11.2016 | 499 | 758 | . | 249 евро (до 12 лет) |
16.07.2016-01.09.2016 | 468 | 702 | . | 249 евро (до 12 лет) | |
IMPERIAL – 3***SUP. Chaussee d'Antin Салоны: 14.09.2016-17.09.2016 27.09.2016-08.10.2016 17.10.2016-21.10.2016
| 01.09.2016-14.09.2016 17.09.2016-27.09.2016 08.10.2016-17.10.2016 21.10.2016-01.11.2016 | 618 | 954 | 562 | 319 евро (до 10 лет) |
16.07.2016-01.09.2016 | 566 | 870 | 506 | 319 евро (до 10 лет) | |
OPERA FROCHOT – 3***SUP Pigalle | 01.09.2016-01.11.2016 | 590 | 1010 | . | . |
01.07.2016-01.09.2016 | 517 | 856 | . | . | |
KUBE HOTEL – 4****SUP La chapelle Салоны: 01.10.2016-07.10.2016 09.06.2016-30.06.2016 02.07.2016-04.07.2016 09.07.2016-11.07.2016 13.09.2016-16.09.2016 27.09.2016-01.10.2016 | 05.09.2016-13.09.2016 16.09.2016-27.09.2016 07.10.2016-23.10.2016 | 890 | 1590 | - | - |
11.07.2016-05.09.2016 23.10.2016-01.11.2016 | 722 | 1247 | - | -. | |
NEW HOTEL ROBLIN – 4****SUP. Madelaine Салоны: 02.09.2016-06.09.2016 27.09.2016-14.10.2016 16.10.2016-21.10.2016 | 01.09.2016-02.09.2016 06.09.2016-27.09.2016 14.10.2016-16.10.2016 21.10.2016-01.11.2016 | 1006 | 1856 | 1100 | 105 евро (до 12 лет) |
14.07.2016-01.09.2016 | 722 | 1289 | 1100 | 105 евро (до 12 лет) | |
VILLA LUXEMBOURG – 4****SUP. Vavin Салоны: 13.09.2016-16.09.2016 27.09.2016-01.10.2016 | 05.09.2016-13.09.2016 16.09.2016-27.09.2016 07.10.2016-23.10.2016 | 831 | 1422 | - | - |
11.07.2016-05.09.2016 23.10.2016-01.11.2016 | 607 | 1023 | - | -. | |
VILLA PANTHEON – 4****SUP. Maubert.Mutualite Салоны: 01.10.2016-07.10.2016 13.09.2016-16.09.2016 27.09.2016-01.10.2016 | 05.09.2016-13.09.2016 16.09.2016-27.09.2016 07.10.2016-23.10.2016 | 904 | 1618 | - | Под запрос |
11.07.2016-05.09.2016 23.10.2016-01.11.2016 | 729 | 1261 | - | Под запрос |
Если даты тура охватывают более одного периода или периоды салонов, то стоимость под запрос.













