- Личный кабинет
- Online бронирование
- Новый год
- Экскурсии по Петербургу и пригородам
- Экскурсии для школьников
- Туры для школьных групп
- Культурно-гастрономические выходные
- Экологические экскурсии
- Корпоративный отдых
- Туры по России
- Туры в Санкт-Петербург
- Гастрономические туры
- Активный отдых
- Речные круизы по России
- Железнодорожные туры
- Изучение языков
Париж променад, 5 дней
от 205 €
Данный тур находится в архиве и недоступен для бронирования. Воспользуйтесь поиском.
Франция - Бельгия - Голландия (суббота)
8 дней 708 €Франция - Бельгия – Голландия (воскресенье)
8 дней 708 €Франция - Бельгия – Голландия (пятница)
8 дней 744 €Еженедельно по пн, чт, пт, сб, вс
Обзорная экскурсия по Парижу и Фрагонар
Города:
В стоимость входит:
групповой трансфер аэропорт-отель-аэропорт для рейсов SU 6635/6636 и AF 1465/1464
автобусная обзорная экскурсия по Парижу
посещение музея парфюмерии Фрагонар
Дополнительно оплачивается
авиаперелет
медицинская страховка
налог на проживание чел./ночь (оплачивается в отеле при выезде): 2* 0,99 еврo; 3* 1,65 еврo; 4* 2,48 еврo
Стоимость тура на 1 человека
Отель | Период | Место в DBL | SGL | Место в TRPL | Доп.кровать до 12 лет |
2 Bis Cité Bergère 75009 завтрак буфет (холодный) | 01.04.19-18.04.19 | 261 | 389 | 233 | 50 |
19.04.19-23.06.19 | 273 | 413 | 241 | 173 | |
24.06.19-30.06.19 | 261 | 389 | 233 | 50 | |
01.07.19-31.08.19 | 237 | 373 | 209 | 118 | |
01.09.19-16.09.19 | 261 | 389 | 233 | 50 | |
17.09.19-01.10.19 | 273 | 413 | 241 | 138 | |
02.10.19-31.10.19 | 261 | 389 | 233 | 50 | |
100 Rue du Faubourg Saint-Denis 75010 завтрак континентальный | 01.11.18-30.06.19 | 213 | 317 | 197 | 146 |
01.07.19-31.08.19 | 205 | 301 | 189 | 146 | |
01.09.19-31.10.19 | 213 | 317 | 197 | 106 | |
8 rue Seveste, 75018 завтрак континентальный | 01.03.19-31.10.19 | 213 | 301 | 213 | 154 |
1, rue Mansart 75009 завтрак континентальный | 01.04.19-30.06.19 | 241 | 357 | 241 | 158 |
01.07.19-31.08.19 | 217 | 329 | 217 | 166 | |
01.09.19-31.10.19 | 241 | 357 | 241 | 158 | |
166 Rue du Faubourg Poissonniиre 75010 завтрак континентальный | 16.03.19-10.05.19 | 225 | 337 | 193 | 82 |
11.05.19-15.07.19 | 233 | 349 | 201 | 129 | |
16.07.19-31.08.19 | 205 | 297 | 181 | 70 | |
01.09.19-25.10.19 | 233 | 349 | 201 | 129 | |
26.10.19-24.12.19 | 205 | 297 | 181 | 70 | |
39, boulevard Rochechouart 75009 Paris завтрак континентальный | 30.03.19-14.07.19 | 225 | 329 | 241 | 234 |
15.07.19-30.08.19 | 213 | 309 | 225 | 198 | |
31.08.19-02.11.19 | 225 | 329 | 241 | 234 | |
11, rue Gerando 75009 Paris завтрак континентальный | 28.12.18-15.07.19 | 237 | 361 | 205 | 150 |
16.07.19-31.08.19 | 225 | 349 | 197 | 102 | |
01.09.19-31.10.19 | 237 | 361 | 205 | 150 | |
27 Rue de la Tour-D'Auvergne, 75009 завтрак буфет | 01.04.19-30.06.19 | 277 | 417 | 253 | 60 |
01.07.19-31.08.19 | 245 | 365 | 221 | 60 | |
01.09.19-31.10.19 | 277 | 417 | 253 | 60 | |
32 rue Douai, 75009 Paris завтрак континентальный | 16.03.19-15.06.19 | 297 | 457 | 277 | 172 |
16.06.19-23.06.19 | 317 | 485 | 293 | 188 | |
24.06.19-15.07.19 | 297 | 487 | 277 | 172 | |
16.07.19-31.08.19 | 281 | 417 | 253 | 128 | |
01.09.19-31.10.19 | 297 | 457 | 277 | 172 | |
20 Rue d'Amsterdam, 75009 Paris завтрак буфет | 01.04.19-30.06.19 | 289 | 445 | 253 | 132 |
01.07.19-31.08.19 | 265 | 393 | 237 | 140 | |
01.09.19-31.10.19 | 289 | 445 | 253 | 132 | |
36 Rue de Douai, 75009 Paris завтрак континентальный | 01.11.18-30.06.19 | 285 | 421 | 261 | 60 |
01.07.19-31.08.19 | 269 | 389 | 245 | 68 | |
01.09.19-31.10.19 | 285 | 421 | 261 | 60 | |
8, rue de la Boule Rouge 75009 завтрак буфет (холодный) Доплата в периоды 19.04.19-22.04.19 | 11.03.19-05.04.19 | 337 | 485 | 345 | 365 |
06.04.19-05.05.19 | 285 | 445 | 313 | 320 | |
06.05.19-07.07.19 | 345 | 525 | 393 | 440 | |
08.07.19-20.07.19 | 337 | 485 | 345 | 320 | |
21.07.19-03.09.19 | 285 | 445 | 316 | 320 | |
04.09.19-18.10.19 | 345 | 525 | 393 | 440 | |
19.10.19-31.10.19 | 285 | 445 | 313 | 320 | |
45 rue de la Victoire 75009, Paris завтрак буфет | 16.03.19-16.06.19 | 365 | 529 | 349 | 180 |
17.06.19-21.06.19 | 457 | 725 | 405 | 204 | |
22.06.19-15.07.19 | 365 | 529 | 349 | 180 | |
16.07.19-31.08.19 | 273 | 377 | 293 | 297 | |
01.09.19-17.09.19 | 365 | 529 | 349 | 225 | |
18.09.19-20.09.19 | 457 | 725 | 401 | 249 | |
21.09.19-31.10.19 | 365 | 529 | 349 | 180 | |
47 Rue de Trevise, 75009 Paris завтрак буфет | 04.03.19-19.04.19 | 357 | 513 | 349 | - |
20.04.19-22.04.19 | 361 | 517 | 345 | - | |
23.04.19-20.05.19 | 357 | 513 | 349 | - | |
21.05.19-25.05.19 | 385 | 553 | 369 | - | |
26.05.19-02.06.19 | 357 | 513 | 349 | - | |
03.06.19-16.06.19 | 417 | 609 | 361 | - | |
17.06.19-23.06.19 | 449 | 665 | 385 | - | |
24.06.19-30.06.19 | 417 | 609 | 361 | - | |
01.07.19-13.07.19 | 357 | 513 | 349 | - | |
14.07.19-01.09.19 | 325 | 477 | 321 | - | |
02.09.19-08.09.19 | 357 | 513 | 349 | - | |
09.09.19-13.09.19 | 417 | 609 | 361 | - | |
14.09.19-20.09.19 | 449 | 665 | 385 | - | |
10 Rue du Conservatoire, 75009 Paris завтрак буфет
| 04.03.19-20.05.19 | 373 | 585 | 369 | - |
21.05.19-25.05.19 | 397 | 633 | 385 | - | |
26.05.19-02.06.19 | 372 | 585 | 369 | - | |
03.06.19-16.06.19 | 441 | 713 | 393 | - | |
17.06.19-23.06.19 | 489 | 793 | 429 | - | |
24.06.19-30.06.19 | 441 | 713 | 393 | - | |
01.07.19-13.07.19 | 373 | 585 | 369 | - | |
14.07.19-01.09.19 | 337 | 497 | 369 | - | |
02.09.19-08.09.19 | 373 | 585 | 369 | - | |
09.09.19-13.09.19 | 441 | 713 | 393 | - | |
14.09.19-20.09.19 | 489 | 793 | 429 | - | |
21.09.19-17.10.19 | 441 | 713 | 393 | - | |
18.10.19-31.10.19 | 373 | 585 | 369 | - | |
53, rue d'Amsterdam, 75008 Paris завтрак буфет Доплата в периоды 21.05.19-25.05.19 | 01.04.19-05.05.19 | 277 | 445 | - | - |
06.05.19-16.06.19 | 309 | 513 | - | - | |
17.06.19-23.06.19 | 417 | 737 | - | - | |
24.06.19-14.07.19 | 309 | 513 | - | - | |
15.07.19-01.09.19 | 245 | 385 | - | - | |
02.09.19-13.09.19 | 309 | 513 | - | - | |
14.09.19-20.09.19 | 417 | 737 | - | - | |
21.09.19-31.10.19 | 309 | 513 | - | - | |
Newhotel Opera 3* 4 rue de Liege, 75009 Paris завтрак буфет Доплата в периоды 21.05.19-25.05.19 | 01.04.19-05.05.19 | 317 | 525 | 293 | - |
06.05.19-16.06.19 | 369 | 633 | 325 | - | |
17.06.19-23.06.19 | 465 | 825 | 393 | - | |
24.06.19-14.07.19 | 369 | 633 | 325 | - | |
15.07.19-01.09.19 | 285 | 465 | 265 | - | |
02.09.19-13.09.19 | 369 | 633 | 325 | - | |
14.09.19-20.09.19 | 429 | 753 | 365 | - | |
21.09.19-31.10.19 | 369 | 633 | 325 | - | |
Newhotel Roblin 4* 6 rue Chauveau-Lagarde, 75008 Paris завтрак буфет Доплата в периоды 21.05.19-25.05.19 | 01.04.19-05.05.19 | 517 | 901 | 565 | - |
06.05.19-16.06.19 | 601 | 1077 | 625 | - | |
17.06.19-23.06.19 | 733 | 1341 | 713 | - | |
24.06.19-29.06.19 | 601 | 1077 | 625 | - | |
30.06.19-04.07.19 | 733 | 1341 | 713 | - | |
05.07.19-14.07.19 | 601 | 1077 | 625 | - | |
15.07.19-01.09.19 | 453 | 781 | 517 | - | |
02.09.19-13.09.19 | 601 | 1077 | 625 | - | |
14.09.19-01.10.19 | 733 | 1341 | 713 | - | |
02.10.19-31.10.19 | 601 | 1077 | 625 | - |













