- Личный кабинет
- Online бронирование
- Новый год
- Экскурсии по Петербургу и пригородам
- Экскурсии для школьников
- Туры для школьных групп
- Культурно-гастрономические выходные
- Экологические экскурсии
- Корпоративный отдых
- Туры по России
- Туры в Санкт-Петербург
- Гастрономические туры
- Активный отдых
- Речные круизы по России
- Железнодорожные туры
- Изучение языков
Париж променад, 4 дня
от 205 €
Данный тур находится в архиве и недоступен для бронирования. Воспользуйтесь поиском.
Франция - Бельгия - Голландия (суббота)
8 дней 708 €Франция - Бельгия – Голландия (воскресенье)
8 дней 708 €Франция - Бельгия – Голландия (пятница)
8 дней 744 €Обзорная экскурсия по Парижу
Города:
Заезды по понедельникам, вторникам, пятницам и субботам.
Цены действительны в период с 01.11.2015 по 31.10.2016
В ПЕРИОД ЕВРО16 (10.06.16-10.07.16) ЗАЕЗДЫ ПО ПЯТНИЦАМ И СУББОТАМ
В стоимость входит:
групповой трансфер аэропорт-отель-аэропорт под рейсы 6235/6236 по пятницам и субботам
автобусная обзорная экскурсия по Парижу
посещение музея парфюмерии Фрагонар
Дополнительно оплачивается
авиаперелет
оформление визы
медицинская страховка
сити-таксы (оплачиваются на месте):
Отели 2* 0,99 евр с человека за ночь
Отели 3* 1,65 евр с человека за ночь
Отели 4* 2,48 евр с человека за ночь
Отели 5* 3,3 евр с человека за ночь
Внимание! Могут быть доплаты за высокий сезон!
Стоимость тура на 1 человека
Отель | Период | Место в DBL | SGL | Доп.место для взрослого | Доп.место для ребенка 0-12 лет |
Fiat 2* 36 Rue de Douai конт. | 01.04.16-31.10.16 | 224 | 317 | 210 | 170 |
100 Rue du Faubourg Saint-Denis конт. | 01.04.16-31.10.16
| 205 | 269 | 189 | 149 |
Jeff 2*+ 53, rue Richer конт. | 11.07.16-31.10.16 | 242 | 347 | 239 | 199 |
1, rue Mansart конт. | 11.07.16-31.08.16 | 208 | 296 | 196 | 156 |
01.09.16-31.10.16 | 238 | 352 | 216 | 176 | |
149 Rue Legendre конт.
| 11.07.16-31.08.16 | 223 | 296 | 201 | 161 |
01.09.16-31.10.16 | 233 | 314 | 213 | 173 | |
Caravelle 3* 68, rue des Martyrs 75009 буфет | 11.07.16-31.08.16 | 283 | 370 | 265 | 215 |
01.09.16-31.10.16 | 307 | 415 | 274 | 224 | |
8, rue de la Boule Rouge буфет (хол.) | 11.07.16-31.08.16 | 259 | 346 | 243 | 193 |
01.09.16-31.10.16 | 288 | 379 | 262 | 212 | |
80 rue Lafayette буфет (хол.) | 11.07.16-31.08.16 | 280 | 403 | - | - |
01.09.16-30.09.16 | 298 | 445 | - | - | |
01.10.16-21.10.16 | 385 | 559 | - | - | |
22.10.16-31.10.16 | 298 | 445 | - | - | |
6 rue de Picardie буфет (хол.) | 01.07.16-31.08.16 | 319 | 508 | - | - |
01.09.16-31.10.16 | 346 | 562 | - | - | |
47 Rue de Trevise, 75009 Paris буфет | 16.07.16-31.08.16 | 328 | 523 | 323 | 273 |
01.09.16-15.10.16 | 351 | 568 | 343 | 293 | |
16.10.16-20.10.16 | 375 | 616 | 363 | 313 | |
21.10.16-31.10.16 | 351 | 568 | 343 | 293 | |
10 Rue du Conservatoire, 75009 Paris буфет | 16.07.16-31.08.16 | 328 | 523 | 323 | 273 |
01.09.16-15.10.16 | 351 | 568 | 343 | 293 | |
16.10.16-20.10.16 | 375 | 616 | 363 | 313 | |
21.10.16-31.10.16 | 351 | 568 | 343 | 293 | |
Grand Hotel du Havre 3*+ 18, rue d’Amsterdam 75009 буфет | 01.04.16-27.09.16 | 372 | 529 | 348 | 298 |
28.09.16-31.10.16 | 388 | 595 | 348 | 298 | |
15 Place du Havre буфет (хол.) | 01.07.16-31.10.16 | 463 | 730 | 419 | 369 |
Moliere 4* 21 rue Moliere 75001 Paris Буфет | 16.07.16-31.08.16 | 459 | 726 | - | - |
01.09.16-31.10.16 | 536 | 879 | - | - |













