- Личный кабинет
- Online бронирование
- Новый год
- Экскурсии по Петербургу и пригородам
- Экскурсии для школьников
- Туры для школьных групп
- Культурно-гастрономические выходные
- Экологические экскурсии
- Корпоративный отдых
- Туры по России
- Туры в Санкт-Петербург
- Гастрономические туры
- Активный отдых
- Речные круизы по России
- Железнодорожные туры
- Изучение языков
Отдых на острове Тенерифе , 15 дней
от 321 €
Данный тур находится в архиве и недоступен для бронирования. Воспользуйтесь поиском.
Город контрастов
4 дня 361 €Мозаика Стамбула
5 дней 523 €Авторские экскурсии по России для детей
1 день, 2 дня, 3 дня, 4 дняГорода:
Las Americas – самый крупный и популярный курорт Тенерифе. Находится на юге острова. Центр Лас-Америкас, наиболее «тусовочная» часть курорта. Здесь сосредоточено большинство дискотек и клубов, а улицы остаются оживленными до поздней ночи. Восточная часть достаточна многолюдна днем и вечером, но к полуночи, как правило, все заведения закрываются, а туристы расходятся по своим номерам.
Playa Paraiso — небольшой курортный городок, расположенный в юго-западной части Тенерифе. Playa Paraiso находится в 12 км от самого большого курорта острова Плайя де лас Америкас и в 30 км от южного аэропорта Рейна София. Преимущественно каменистое побережье.
Costa Adeje - понравится любителям серфинга, дайвинга, морских прогулок, парусного и парашютного спорта. В городе созданы все условия для активного отдыха. Океанское дно в этой части острова отличается особой чистотой, а пляжи покрыты вулканическим песком.
Los Cristianos — курорт на юге Тенерифе, расположенный в 18 км от южного аэропорта Рейна София и в 78 км от Санта Крус де Тенерифе. Раскинулся город у подножья потухшего вулкана Монтанья де Гуаса. Подходит для спокойного отдыха. Располагает двумя шикарными пляжами: Плайя де Лос Кристианос (природный пляж в гавани) и Плайя де лас Вистас (искусственно созданный пляж с привезенным светлым песком, он защищен волнорезами и имеет всю необходимую инфраструктуру для комфортного отдыха).
Los Gigantes - расположен на северо-западном побережье Тенерифе, у подножья горного массива Тено. Побережье курорта Лос Гигантес — это отвесные базальтовые скалы и небольшой пляж с черным вулканическим песком. Купаться можно либо на небольшом пляже курорта Лос Гигантес или же отправится на Playa de la Arena, один из самых лучших и известных пляжей этого побережья. Также около порта расположен большой бассейн с морской водой, в котором вполне комфортно купаться в любое время года.
Северный курорт Puerto-de-La-Cruz привлекает туристов большим количеством комфортабельных отелей, развитой инфраструктурой и множеством доступных развлечений. Кроме того, этот город еще интересен с исторической точки зрения, здесь сохранилась традиционная канарская культура и царит особая атмосфера. Недостаток Пуэрто де ла Крус, как курорта — это холодный бурный океан, здесь нельзя купаться круглый год, как на юге. Но в качестве альтернативы на побережье был построен комплекс бассейнов с морской водой, расположенный на побережье
В стоимость входит:
трансфер а/п-отель-а/п (уточнять а/п)
проживание и питание согласно таблице.
Дополнительно оплачивается
авиаперелет
оформление визы
медицинская страховка
экскурсии
Las Americas
Стоимость указана на 1 человека
Отель/ питание | Период | Место в DBL | SGL | Доп. кровать | Доп.кровать для ребенка (возраст уточнять по каждому отелю) |
Catalonia Oro Negro 3*/ HB | 01.12-23.12.15 | 665 | 999 | 473 | 314 |
24.12-01.01.15 | 1167 | 1759 | 863 | 575 | |
02.01-31.01.16 | 791 | 1195 | 580 | 387 | |
01.02-31.03.16 | 845 | 1276 | 629 | 414 | |
01.04-30.04.16 | 716 | 1088 | 512 | 341 | |
Vulcano 4*/ BB | 07.12-23.12.15 | 772 | 1239 | 1371 | 378 |
24.12-01.01.16 | 1633 | 2278 | 1132 | 807 | |
02.01-20.01.16 | 1006 | 1471 | 692 | 495 | |
21.01-31.03.16 | 952 | 1417 | 656 | 480 | |
01.04-30.04.16 | 879 | 1346 | 605 | 431 | |
La Siesta 4*/ BB | 08.12-23.12.15 | 862 | 1417 | 635 | 0 |
24.12-03.01.16 | 1759 | 2296 | 1320 | 0 | |
04.01-28.01.16 | 1108 | 1627 | 819 | 0 | |
29.01-26.03.16 | 1174 | 1732 | 868 | 0 | |
27.03-17.04.16 | 1018 | 1573 | 927 | 0 | |
18.04-30.04.16 | 862 | 1417 | 634 | 0 | |
Gala 4*/ BB | 08.12-23.12.15 | 862 | 1354 | 634 | 0 |
24.12-03.01.16 | 1732 | 2212 | 1298 | 0 | |
04.01-28.01.16 | 1055 | 1522 | 778 | 0 | |
29.01-26.03.16 | 1091 | 1556 | 805 | 0 | |
27.03-17.04.16 | 1006 | 1489 | 741 | 0 | |
18.04-30.04.16 | 862 | 1337 | 634 | 0 | |
Best Tenerife 4*/ BB | 20.11-24.12.15 | 718 | 1185 | 527 | 0 |
25.12-31.12.15 | 1686 | 2132 | 1266 | 0 | |
01.01-07.01.16 | 961 | 1498 | 714 | 0 | |
08.01-04.02.16 | 899 | 1357 | 661 | 0 | |
05.02-26.03.16 | 969 | 1437 | 714 | 0 | |
27.03-30.04.16 | 717 | 1185 | 527 | 0 | |
Cleopatra Palace 4*S/ BB | 01.12-23.12.15 | 786 | 1373 | 461 | 461 |
24.12-02.01.16 | 1727 | 2298 | 1037 | 1037 | |
03.01-20.03.16 | 1063 | 1634 | 639 | 639 | |
21.03-27.03.16 | 1169 | 1737 | 703 | 703 | |
28.03-30.04.16 | 812 | 1366 | 483 | 483 | |
Mediterranian Palace 5*/ BB | 01.12-23.12.15 | 648 | 1227 | - | 378 |
24.12-02.01.16 | 1639 | 2200 | - | 985 | |
03.01-20.03.16 | 941 | 1503 | - | 566 | |
21.03-27.03.16 | 1044 | 1607 | - | 627 | |
28.03-30.04.16 | 647 | 1190 | - | 378 |
Playa Paraiso
Стоимость указана на 1 человека
Отель/ питание | Период | Место в DBL | SGL | Доп. кровать | Доп.кровать для ребенка (возраст уточнять по каждому отелю) |
|---|---|---|---|---|---|
Riu Buena Vista 4*/ AI | 09.12-23.12.15 | 940 | 1512 | - | - |
24.12-03.01.16 | 1567 | 2723 | - | - | |
04.01-13.02.16 | 972 | 1564 | - | - | |
14.02-07.04.16 | 1065 | 1673 | - | - | |
08.04-30.04.16 | 972 | 1527 | - | - | |
Bahia Principe Tenerife Resort 4*/ AI
| 24.12-01.01.16 | 2566 | 3120 | 2183 | 0 |
02.01-31.01.16 | 1346 | 1883 | 1146 | 0 | |
01.02-31.03.16 | 1434 | 1973 | 1200 | 0 | |
01.04-30.04.16 | 1346 | 1883 | 1146 | 0 | |
Roca Nivaria 5*/ HB | 01.12-25.12.15 | 1200 | 1937 | - | - |
26.12-06.01.16 | 2583 | 3300 | - | - | |
07.01-31.01.16 | 1525 | 2242 | - | - | |
01.02-15.04.16 | 1759 | 2476 | - | - | |
16.04-30.04.16 | 1200 | 1937 | - | - |
Costa Adeje
Стоимость указана на 1 человека
Отель/ питание | Период | Место в DBL | SGL | Доп. кровать | Доп.кровать для ребенка (возраст уточнять по каждому отелю) |
|---|---|---|---|---|---|
Paraiso Del Sol Apts. Studio/ без питания | 22.11-23.12.15 | 399 | 786 | 356 | - |
24.12-31.12.15 | 668 | 1288 | 624 | - | |
01.01-31.01.16 | 399 | 784 | 356 | - | |
01.02-27.03.16 | 512 | 999 | 463 | - | |
28.03-30.04.16 | 321 | 640 | 278 | - | |
Hovima Santa Maria 3* studio/ HB
| 23.11-23.12.15 | 611 | 1019 | - | 0 |
24.12-02.01.16 | 832 | 1208 | - | 0 | |
03.01-17.03.16 | 667 | 1074 | - | 0 | |
18.03-27.03.16 | 692 | 1098 | - | 0 | |
28.03-30.04.16 | 626 | 1019 | - | 0 | |
Hovima Jardin Caleta 3*/ HB | 23.11-23.12.15 | 629 | 1020 | 446 | 0 |
24.12-02.01.16 | 884 | 1261 | 651 | 0 | |
03.01-17.03.16 | 721 | 1128 | 527 | 0 | |
18.03-27.03.16 | 764 | 1159 | 561 | 0 | |
28.03-30.04.16 | 628 | 1020 | 446 | 0 | |
Faсabe Costasur 4*/ BB
| 01.12-23.12.15 | 606 | 1088 | 432 | 0 |
24.12-04.01.16 | 1489 | 1956 | 1105 | 0 | |
05.01-28.01.16 | 736 | 1202 | 539 | 0 | |
29.01-17.03.16 | 845 | 1310 | 622 | 0 | |
18.03-28.03.16 | 1006 | 1473 | 741 | 0 | |
29.03-30.04.16 | 665 | 1135 | 473 | 0 | |
Laguna Park I 3* (1 bedroom apart.)/ HB
| 01.12-21.12.15 | 680 | 1071 | 517 | 0 |
22.12-03.01.16 | 1245 | 1622 | 999 | 0 | |
04.01-20.03.16 | 740 | 1117 | 578 | 0 | |
21.03-27.03.16 | 833 | 1210 | 651 | 0 | |
28.03-30.04.16 | 625 | 1015 | 473 | 0 | |
Parque Del Sol 3* (1 bedroom apart.)/ BB
| 01.12-21.12.15 | 785 | 1081 | 529 | 378 |
22.12-04.01.16 | 1382 | 1671 | 954 | 707 | |
05.01-07.02.16 | 1006 | 1295 | 690 | 495 | |
08.02-14.02.16 | 1113 | 1403 | 766 | 549 | |
15.02-20.03.16 | 1006 | 1295 | 690 | 495 | |
21.03-27.03.16 | 1113 | 1403 | 766 | 549 | |
28.03-30.04.16 | 680 | 984 | 453 | 324 | |
Lagos De Faсabe 3*(1 bedroom apart.)/ BB
| 29.11-24.12.15 | 770 | - | 551 | 368 |
25.12-01.01.16 | 1318 | - | 976 | 651 | |
02.01-09.04.16 | 1023 | - | 753 | 503 | |
10.04-30.04.16 | 770 | - | 551 | 368 | |
Villa Tagoro 4*/ AI
| 10.12-21.12.15 | 1022 | 2044 | 768 | 512 |
22.12-04.01.16 | 1615 | 3230 | 1212 | 807 | |
05.01-31.01.16 | 1077 | 2117 | 795 | 529 | |
01.02-12.02.16 | 1184 | 2332 | 875 | 583 | |
13.02-20.02.16 | 1311 | 2586 | 646 | 646 | |
21.02-20.03.16 | 1184 | 2332 | 875 | 583 | |
21.03-27.03.16 | 1434 | 2869 | 1076 | 717 | |
28.03-30.04.16 | 1037 | 2063 | 768 | 512 | |
Costa Adeje Gran Hotel 5*/ BB
| 01.12-23.12.15 | 945 | 1581 | 688 | 0 |
24.12-04.01.16 | 2332 | 2962 | 1749 | 0 | |
05.01-28.01.16 | 1132 | 1761 | 849 | 0 | |
29.01-17.03.16 | 1238 | 1886 | 915 | 0 | |
18.03-28.03.16 | 1434 | 2064 | 1076 | 0 | |
29.03-30.04.16 | 930 | 1544 | 688 | 0 |
Los Cristianos
Стоимость указана на 1 человека
Отель/ питание | Период | Место в DBL | SGL | Доп. кровать | Доп.кровать для ребенка (возраст уточнять по каждому отелю) |
|---|---|---|---|---|---|
Tryp Tenerife Princesa Dacil 3*/ BB | 01.12-23.12.15 | 645 | 964 | - | - |
24.12-03.01.16 | 1370 | 1659 | - | - | |
04.01-31.03.16 | 777 | 1066 | - | - | |
01.04-30.04.16 | 596 | 885 | - | - | |
Arona Gran Hotel 4*/ HB
| 07.12-22.12.15 | 1328 | 1930 | - | - |
23.12-02.01.16 | 2205 | 2781 | - | - | |
03.01-20.01.16 | 1400 | 1976 | - | - | |
21.01-06.04.16 | 1488 | 2064 | - | - | |
07.04-30.04.16 | 1273 | 1849 | - | - |
Los Gigantes
Стоимость тура на 1 человека
Отель/ питание | Период | Место в DBL | SGL | Доп. кровать | Доп.кровать для ребенка (возраст уточнять по каждому отелю) |
|---|---|---|---|---|---|
Barcelo Varadero 4*/ AI | 01.12-22.12.15 | 910 | 1248 | 590 | 0 |
23.12-02.01.16 | 1196 | 1533 | 784 | 0 | |
03.01-31.01.16 | 927 | 1265 | 602 | 0 | |
01.02-27.03.16 | 1018 | 1349 | 667 | 0 | |
28.03-30.04.16 | 927 | 1265 | 602 | 0 | |
Ibh Bahia Flamingo 3*/ HB
| 27.11-22.12.15 | 528 | 1038 | 336 | 112 |
23.12-01.01.16 | 811 | 1602 | 551 | 183 | |
02.01-22.03.16 | 569 | 1128 | 368 | 124 | |
23.03-27.03.16 | 657 | 1309 | 434 | 146 | |
28.03-30.04.16 | 528 | 1038 | 336 | 112 |
Puerta de la Cruz
Стоимость тура на 1 человека
Отель/ питание | Период | Место в DBL | SGL | Доп. кровать | Доп.кровать для ребенка (возраст уточнять по каждому отелю) |
|---|---|---|---|---|---|
Be Live Orotava 4*/ BB
| 01.12-23.12.15 | 612 | 1195 | 444 | 0 |
24.12-01.01.16 | 824 | 1649 | 629 | 0 | |
02.01-30.01.16 | 610 | 1220 | 444 | 0 | |
31.01-14.02.16 | 897 | 1795 | 688 | 0 | |
15.02-22.03.16 | 673 | 1327 | 502 | 0 | |
23.03-31.03.16 | 700 | 140 | 531 | 0 | |
01.04-30.04.16 | 529 | 1039 | 385 | 0 |
Другие курорты
Отель/ питание | Период | Место в DBL | SGL | Доп. кровать | Доп.кровать для ребенка (возраст уточнять по каждому отелю) |
|---|---|---|---|---|---|
Costa del Silencio | |||||
Palia Don Pedro 3*/ AI
| 19.12-01.01.16 | 1112 | 1517 | 753 | 539 |
02.01-15.01.16 | 656 | 1051 | 427 | 305 | |
16.01-29.01.16 | 737 | 1122 | 485 | 346 | |
30.01-01.04.16 | 736 | 1142 | 490 | 351 | |
02.04-30.04.16 | 639 | 1034 | 414 | 297 | |
Las Galletas | |||||
Catalonia Punta Del Rey 4*/ BB | 01.11-23.12.15 | 499 | 793 | 336 | 229 |
24.12-03.01.16 | 890 | 1366 | 634 | 422 | |
04.01-31.01.16 | 522 | 867 | 1098 | 244 | |
01.02-31.03.16 | 612 | 964 | 417 | 278 | |
01.04-30.04.16 | 499 | 793 | 336 | 229 | |
Granadilla | |||||
Arenas Del Mar 4* (Junior suite)/ BB (только с 18 лет) | 01.12-22.12.15 | 749 | 1249 | 490 | - |
23.12-03.01.16 | 1454 | 1956 | 993 | - | |
04.01-07.02.16 | 915 | 1417 | 614 | - | |
08.02-14.02.16 | 932 | 1437 | 627 | - | |
15.02-17.03.16 | 1005 | 1507 | 580 | - | |
18.03-31.03.16 | 1024 | 1527 | 690 | - | |
01.04-30.04.16 | 880 | 1383 | 592 | - | |
Medano 3*/ HB | 09.12-20.12.15 | 599 | 920 | 417 | 0 |
21.12-06.01.16 | 1078 | 1385 | 783 | 0 | |
07.01-31.01.16 | 599 | 920 | 417 | 0 | |
01.02-27.03.16 | 667 | 977 | 473 | 0 | |
28.03-30.04.16 | 578 | 896 | 392 | 0 | |
Playa Sur 3*/ BB | 01.12-19.12.15 | 630 | 810 | - | 297 |
20.12-06.01.16 | 807 | 1149 | - | 385 | |
07.01-30.04.16 | 736 | 1007 | - | 351 | |













