- Личный кабинет
- Online бронирование
- Туры к 23 февраля
- Туры к 8 марта
- Масленица
- Экскурсии по Петербургу и пригородам
- Культурно-гастрономические выходные
- Туры в Санкт-Петербург
- Экскурсии для школьников
- Туры для школьных групп
- Экологические экскурсии
- Корпоративный отдых
- Туры по России
- Гастрономические туры
- Активный отдых
- Речные круизы по России
- Железнодорожные туры
Туры в Северную Осетию в Марте
| Описание | Кол-во дней | Дата тура | Стоимость |
|---|---|---|---|
Вставай на лыжи в Осетии - экскурсии и горные лыжи | 6, 7 дней | 22.01.26, 29.01.26, 5.02.26, 12.02.26, 19.02.26, 26.02.26, 5.03.26, 12.03.26 ... 9.04.26 | от 32625 ₽ |
Горнолыжная звезда Осетии на склонах Мамисона и Цея | 6, 7 дней | 22.01.26, 29.01.26, 5.02.26, 12.02.26, 19.02.26, 26.02.26, 5.03.26, 12.03.26 ... 9.04.26 | от 32625 ₽ |
Горнолыжные выходные в ОсетииПрограмма с размещением в гостиницах Владикасказа, на курортах Мамисон и Цей | 4, 5 дня | 22.01.26, 23.01.26, 29.01.26, 30.01.26, 5.02.26, 6.02.26, 12.02.26, 13.02.26 ... 10.04.26 | от 26100 ₽ |
Загадки кавказских ущелийВладикавказ - Куртатинское – Кармадонское - Даргавс - Джейрахское ущелье – Эрзи- Цейлоамский перевал - древний Эгикал – башенный комплекс Таргим - Вовнушки - храм Тхаба-Ерды - Задалеск – Махческ - Уаллагком - Алагирское ущелье – Цей – Мамисон | 6 дней | 22.01.26, 5.02.26, 19.02.26, 5.03.26, 19.03.26, 26.03.26, 2.04.26, 9.04.26 ... 22.10.26 | от 34800 ₽ |
Осетия - ИнгушетияВладикавказ - Куртатинское – Кармадонское - Даргавс - Джейрахское ущелье – Эрзи-Цейлоамский перевал - древний Эгикал – башенный комплекс Таргим - Вовнушки - храм Тхаба-Ерды Еженедельно по четвергам (с 04.12.2025 по 26.03.2026) и понедельникам (с 16.03 по 30.03.2026) еженедельно по четвергам (с 02.04 по 26.11.2026) и понедельникам (с 06.04 по 02.11.2026) | 4 дня | 22.01.26, 29.01.26, 5.02.26, 12.02.26, 19.02.26, 26.02.26, 5.03.26, 12.03.26 ... 26.11.26 | от 19575 ₽ |
Горнолыжные краски Кавказа: Мамисон – Цей - Ведучи | 7 дней | 23.01.26, 30.01.26, 6.02.26, 13.02.26, 20.02.26, 27.02.26, 6.03.26, 13.03.26 ... 3.04.26 | от 43470 ₽ |
В гости к аланамВладикавказ - Куртатинское – Кармадонское - Даргавс - Задалеск – Махческ - Уаллагком - Алагирское ущелье – Цей – Мамисон | 5 дней | 23.01.26, 6.02.26, 20.02.26, 6.03.26, 20.03.26, 27.03.26, 3.04.26, 10.04.26 ... 23.10.26 | от 29215 ₽ |
Привет, Алания!Владикавказ - Куртатинское – Кармадонское – Даргавс - Алагирское ущелье – Цей – Мамисон | 3 дня | 23.01.26, 30.01.26, 6.02.26, 13.02.26, 20.02.26, 27.02.26, 6.03.26, 13.03.26 ... 27.03.26 | от 15660 ₽ |
Выходные в ОсетииВладикавказ - Куртатинское ущелье – Кармадонское ущелье - Даргавс - Алагирское ущелье – Цей – Мамисон еженедельно по пятницам (с 05.12.2025 по 27.03.2026) и понедельникам (с 16.03 по 30.03.2026) еженедельно по пятницам (с 03.04 по 27.11.2026) и понедельникам (с 06.04 по 02.11.2026) | 4 дня | 23.01.26, 30.01.26, 6.02.26, 13.02.26, 20.02.26, 27.02.26, 6.03.26, 13.03.26 ... 27.11.26 | от 19575 ₽ |
Транскавказский ски-сафари: Гудаури – Мамисон – Эльбрус | 12 дней | 26.01.26, 2.02.26, 9.02.26, 16.02.26, 23.02.26, 2.03.26, 9.03.26, 16.03.26 ... 6.04.26 | от 112718 ₽ |
На горнолыжных склонах Кавказа: Гудаури (Грузия) – Мамисон (Осетия) | 8, 9 дней | 26.01.26, 2.02.26, 9.02.26, 16.02.26, 23.02.26, 2.03.26, 9.03.26, 16.03.26 ... 6.04.26 | от 74060 ₽ |
На снежных трассах в Гудаури и яркие выходные в Осетии | 7 дней | 26.01.26, 2.02.26, 9.02.26, 16.02.26, 23.02.26, 2.03.26, 9.03.26, 16.03.26 ... 6.04.26 | от 70000 ₽ |
Грузия - Осетия по Военно-Грузинской дороге | 8 дней | 26.01.26, 2.02.26, 9.02.26, 16.02.26, 23.02.26, 2.03.26, 9.03.26, 16.03.26 ... 2.11.26 | от 53580 ₽ |
Горнолыжное притяжение Кавказа: Эльбрус – Мамисон – Цей - Ведучи | 10 дней | 27.01.26, 3.02.26, 10.02.26, 17.02.26, 24.02.26, 3.03.26, 10.03.26, 17.03.26 ... 31.03.26 | от 68100 ₽ |
Горнолыжный ски-сафари: Эльбрус – Мамисон - Цей | 7, 8 дней | 27.01.26, 3.02.26, 10.02.26, 17.02.26, 24.02.26, 3.03.26, 10.03.26, 17.03.26 ... 7.04.26 | от 46575 ₽ |
Яблоко НартовВладикавказ - Куртатинское – Кармадонское - Даргавс - Алагирское ущелье – Цей – Мамисон - Задалеск – Махческ - Уаллагком еженедельно по пятницам (с 03.04 по 06.11.2026) и понедельникам (с 06.04 по 02.11.2026) | 5 дней | 6.03.26, 13.03.26, 16.03.26, 20.03.26, 23.03.26, 27.03.26, 30.03.26, 3.04.26 ... 6.11.26 | от 26100 ₽ |










