- Личный кабинет
- Online бронирование
- Новый год
- Экскурсии по Петербургу и пригородам
- Экскурсии для школьников
- Туры для школьных групп
- Культурно-гастрономические выходные
- Экологические экскурсии
- Корпоративный отдых
- Туры по России
- Туры в Санкт-Петербург
- Гастрономические туры
- Активный отдых
- Речные круизы по России
- Железнодорожные туры
- Изучение языков
Отдых на озере Балатон, 10 дней
от 293 €
Данный тур находится в архиве и недоступен для бронирования. Воспользуйтесь поиском.
Город контрастов
4 дня 361 €Мозаика Стамбула
5 дней 523 €Авторские экскурсии по России для детей
1 день, 2 дня, 3 дня, 4 днявключена 1 экскурсия
Города:
В стоимость тура входит:
групповой трансфер: аэропорт – отель – аэропорт (без ожидания в аэропорту прилета других самолетов)
проживание 9 ночей питание - указано в таблице
обзорная экскурсия на полуострове Тихань с 01.05.17 до 15.10.17, кроме: Hotel Helikon Keszthely, предоставляем экскурсию в г.Кестхей; Marina Port Hotel 4*, экскурсия в стоимость не входит.
Дополнительно оплачивается
авиаперелет
оформление визы
Курортный сбор 1,7 чел./ночь/нетто ОБЯЗАТЕЛЬНО оплачивается при бронировании!
Лечебные процедуры
Факультативные экскурсии
можно комбинировать с пребыванием в Вене или Будапеште: 2, 3 или 4 ночи
О времени начала экскурсий и обратного трансфера гости узнают из информационного листа при заселении в отель.
Внимание! Гид переводчик, встречает туристов, размещает и присутствует на медицинском осмотре. Дежурит в отелях на весь период пребывания туристов, у гида можно заказать экскурсии.
Стоимость тура на 1 человека
Отель | Период | Место в DBL | SGL | Доп.место | Доп.место для ребенка |
Holiday Hotel Csopak STD/HB Чопак (рядом с г.Балатонфюред) 04.08.17-05.08.17 | 01.07.17-20.08.17 | 455 | 637 | 394 | 285 |
21.08.17-31.08.17 | 376 | 516 | 321 | 236 | |
Astoria 3* STD/HB Балатонфюред | 30.06.17-27.08.17 | 654 | 845 | 386 | 276 |
28.08.17-16.10.17 | 572 | 758 | 386 | 276 | |
17.10.17-20.12.17 | 562 | 748 | 376 | 266 | |
Danubius Hotel Annabella 3* STD/HB 03.09.17-09.09.17 Балатонфюред | 13.08.17-20.08.17 | 571 | 822 | 473 | 282 |
21.08.17-03.09.17 | 452 | 616 | 379 | 235 | |
03.09.17-07.10.17 | 354 | 490 | 294 | 192 | |
Danubius Hotel Marina 3* STD/AI Балатонфюред 03.09.17-09.09.17 | 13.08.17-20.08.17 | 656 | 967 | 541 | 320 |
21.08.17-02.09.17 | 524 | 763 | 473 | 294 | |
03.09.17-24.09.17 | 388 | 524 | 345 | 243 | |
Európa és Hungária Hotel 3* STD in Európa Hotel/HB | 30.06.17-20.08.17 | 576 | 832 | 430 | 333 |
21.08.17-04.09.17 | 540 | 771 | 406 | 315 | |
Gold Haus 3* STD/BB Балатонфюред 27.04.17-30.04.17 | 30.06.17-27.08.17 | 446 | 703 | 243 | 189 |
28.08.17-30.09.17 | 375 | 572 | 243 | 189 | |
01.10.17-16.10.17 | 303 | 462 | 243 | 189 | |
17.10.17-20.12.17 | 293 | 452 | 233 | 179 | |
Holiday Hotel Siófok 3* STD/BB Шиофок | 30.06.17-26.08.17 | 500 | 747 | 396 | 243 |
27.08.17-02.09.17 | 418 | 659 | 331 | 210 | |
03.09.17-24.09.17 | 364 | 528 | 287 | 189 | |
Holiday Hotel Siófok 3* STD/HB Шиофок | 30.06.17-26.08.17 | 598 | 844 | 494 | 304 |
27.08.17-02.09.17 | 516 | 756 | 428 | 271 | |
03.09.17-24.09.17 | 461 | 625 | 384 | 249 | |
Azúr Hotel 4* SUP room (28m2)/HB Шиофок | 01.07.17-31.08.17 | 763 | 1263 | 577 | 431 |
01.09.17-16.10.17 | 708 | 1057 | 530 | 399 | |
17.10.17-31.10.17 | 698 | 1047 | 520 | 389 | |
01.11.17-20.12.17 | 574 | 855 | 449 | 338 | |
CE Plaza Hotel 4* STD/BB Шиофок | 15.06.17-31.08.17 | 552 | 735 | 552 | 321 |
01.09.17-16.10.17 | 394 | 540 | 394 | 242 | |
17.10.17-20.12.17 | 384 | 530 | 384 | 232 | |
Club Tihany 4* STD/HB Тихань | 08.07.17-25.08.17 | 594 | 703 | 499 | 342 |
26.08.17-08.09.17 | 473 | 569 | 409 | 282 | |
09.09.17-16.10.17 | 377 | 441 | 358 | 234 | |
17.10.17-28.10.17 | 367 | 431 | 348 | 224 | |
Silverine Lake Resort 4*+ Silver standard без балкона/HB Балатонфюред | 24.06.17-26.08.17 | 652 | 780 | 539 | 315 |
27.08.17-28.09.17 | 482 | 609 | 403 | 247 | |
29.09.17-16.10.17 | 396 | 524 | 335 | 213 | |
17.10.17-04.11.17 | 386 | 514 | 325 | 203 | |
05.11.17-20.12.17 | 335 | 463 | 284 | 182 |
Тип тура:













