- Личный кабинет
- Online бронирование
- Новый год
- Экскурсии по Петербургу и пригородам
- Экскурсии для школьников
- Туры для школьных групп
- Культурно-гастрономические выходные
- Экологические экскурсии
- Корпоративный отдых
- Туры по России
- Туры в Санкт-Петербург
- Гастрономические туры
- Активный отдых
- Речные круизы по России
- Железнодорожные туры
- Изучение языков
Цены на путевки с лечением в санаторий Сестрорецкий курорт
от 1600 ₽
Данный тур находится в архиве и недоступен для бронирования. Воспользуйтесь поиском.
Гатчина перед Рождеством
1 день 4950 ₽Цены до 27.12.2016
Города:
Цены указаны на 1 человека за 1 ночь в рублях:
Тип номера | Корпус | Вид размещения | 19.08-08.11.16 | 09.11-27.12.16 |
Одноместный (душ и туалет на этаже) | 1 | одноместное | 2500 | 2400 |
Двухместный (душ и туалет на этаже) | 1 | 2 места в номере* | 1650 | 1600 |
одноместное | 2500 | 2400 | ||
Двухместный (душ и туалет на этаже) | 2 | 2 места в номере* | 1750 | 1700 |
одноместное | 2700 | 2600 | ||
Двухместный ТВ | 1, 3 | 2 места в номере* | 2500 | 2200 |
одноместное | 4100 | 3700 | ||
Двухместный «стандарт» ТВ, ХЛ | 2, 3 | 1 место в номере** | 3000 | 3000 |
2 места в номере* | 2900 | 2900 | ||
одноместное | 4600 | 4600 | ||
Одноместный «стандарт» ТВ, ХЛ | 3 | одноместное | 4600 | 4600 |
Студия ТВ, ХЛ | 2 | 2 места в номере* | 3100 | 3100 |
одноместное | 5000 | 5000 | ||
Двухкомнатный «стандарт» ТВ, ХЛ | 2, 3 | 2 места в номере* | 3500 | 3300 |
одноместное | 6000 | 5500 | ||
Люкс трехкомнатный ТВ, ХЛ | 2 | 2 места в номере* | 3700 | 3400 |
одноместное | 6200 | 5800 | ||
Комфорт ТВ, ХЛ | 3 | 2 места в номере* | 3100 | 3100 |
одноместное | 5000 | 5000 | ||
9 этаж 3го корпуса с тренажерным залом | ||||
Одноместный ТВ, ХЛ | 3 | одноместное | 5000 | 5000 |
Полулюкс ТВ, ХЛ | 3 | 2 места в номере* | 3100 | 3100 |
одноместное | 5000 | 5000 | ||
Студия ТВ, ХЛ | 3 | 2 места в номере* | 4200 | 4000 |
одноместное | 7300 | 7000 | ||
Отделение «Мать и дитя» (взрослый + ребенок 2-14 лет) 2 корпус
Тип номера | Вид размещения | 19.08-20.10.16 | 21.10-08.11.16 | 09.11-27.12.16 |
Двухместный (душ и туалет на этаже) | Место для взрослого | 1750 | 1750 | 1700 |
Место для ребенка | 1400 | 1650 | 1350 | |
Двухместный «стандарт» ТВ, ХЛ | Место для взрослого | 2900 | 2900 | 2900 |
Место для ребенка | 2350 | 2750 | 2350 | |
Студия ТВ, ХЛ | Место для взрослого | 3100 | 3100 | 3100 |
Место для ребенка | 2450 | 2950 | 2450 | |
Двухкомнатный «стандарт» ТВ, ХЛ | Место для взрослого | 3500 | 3500 | 3300 |
Место для ребенка | 2800 | 3350 | 2650 | |
Люкс трехкомнатный ТВ, ХЛ | Место для взрослого | 3700 | 3700 | 3400 |
Место для ребенка | 3000 | 3500 | 2800 |
Дополнительное место:
| 19.08-20.10.16 | 21.10-08.11.16 | 09.11-27.12.16 |
В номере с частичными удобствами | 1350 | 1350 | 1200 |
В номере «стандарт», двухместный с ТВ | 1500 | 1500 | 1400 |
В номере «двухкомнатный стандарт», «студия 2 корп», «полулюкс 9 этажа», «комфорт», «студия 9 этажа» | 2200 | 2200 | 2000 |
В номере «люкс семейный 3х комнатный» | 1500 | 1500 | 1400 |
Дополнительно место для ребенка от 2 до 14 лет:
| 19.08-27.12.16 |
В номере с частичными удобствами, «стандарт», «люкс корп.2», «студия корп.2» | 1100 |
* цены 2 места в номере действуют при покупке двух равноценных путевок
** предложение действительно только для корпуса 3
Тип тура:













