- Личный кабинет
- Online бронирование
- Новый год
- Экскурсии по Петербургу и пригородам
- Экскурсии для школьников
- Туры для школьных групп
- Культурно-гастрономические выходные
- Экологические экскурсии
- Корпоративный отдых
- Туры по России
- Туры в Санкт-Петербург
- Гастрономические туры
- Активный отдых
- Речные круизы по России
- Железнодорожные туры
- Изучение языков
Цены на размещение в пансионате Восток-6
от 1400 ₽
Данный тур находится в архиве и недоступен для бронирования. Воспользуйтесь поиском.
Экскурсия в особняк КЕЛЬХОВ
1 день 2000 ₽Особняк Зубова
1 день 2000 ₽с 11.01.2016 по 29.05.2016 г.
Города:
Отель:
Корпус «Чайка»
Категория номеров | Наличие удобств | Стоимость 1 койко-дня | |||||
Основное место | SGL | Для детей до 14 лет при занятых основных местах | |||||
на доп.месте | без места | ||||||
До 4 лет | 4-14 лет | До 4 лет | 4-14 лет | ||||
Эконом 2-х местный Общая S= 10,5 -11,7 кв.м, одна комната, балкон | Д, СУ, ТВ, Х | 1650 | 2900 | 900 | 970 | 800 | 850 |
Эконом 3-х местный Общая S= 10,5 -11,7 кв.м, одна комната, балкон | Д, СУ, ТВ, Х | 1500 | - | 900 | 970 | 800 | 850 |
Стандарт 2-х местный Общая S= 10,5 -11,7 кв.м, одна комната, балкон | Д, СУ, ТВ, Х | 1750 | 3100 | 930 | 1030 | 830 | 920 |
Улучшенный 2 категория 2-х местный Общая S= 10,5 -11,7 кв.м, одна комната, балкон | Д, СУ, ТВ, Х | 1950 | 3500 | 980 | 1060 | 880 | 970 |
Улучшенный 1 категория 2-х местный Общая S= 10,5 -11,7 кв.м, одна комната, балкон | Д, СУ, ТВ, Х | 2100 | 3800 | 1000 | 1080 | 900 | 990 |
Семейный: 305 2-х местный Общая S= 10,5 -11,7 кв.м, одна комната, балкон | Д, СУ, ТВ, Х | 2200 | 4000 | 1050 | 1090 | 940 | 1000 |
Семейный: 237 Общая S= 22,2 кв.м, две комнаты, балкон | Д, СУ, ТВ, Х | 2400 | 4400 | 1050 | 1090 | 940 | 1000 |
2-х комнатный: 209, 211, 307, 309, 311 Общая S= 21,0-23,4 кв.м, две комнаты, балкон | В, Д, СУ, ТВ, Х | 2500 | 4600 | 1070 | 1100 | 970 | 1030 |
Семейный: 404, 411 2-х местный Общая S= 21,0 -23,4 кв.м, одна комната, балкон | Д, СУ, ТВ, Х | 2600 | 4800 | 1070 | 1100 | 970 | 1030 |
2-х комнатный: 207 Общая S= 31,5-35,1 кв.м, две комнаты, балкон | В, Д, СУ, ТВ, Х | 2650 | 4900 | 1110 | 1110 | 1110 | 1110 |
2-х комнатный: 407 Общая S= 31,5-35,1 кв.м, две комнаты, балкон | В, Д, СУ, ТВ, Х | 3550 | 6700 | 1110 | 1110 | 1110 | 1110 |
Корпус «Восток»
Категория номеров | Наличие удобств | Стоимость 1 койко-дня | |||||
Основное место | SGL | Для детей до 14 лет при занятых основных местах | |||||
на доп.месте | без места | ||||||
До 4 лет | 4-14 лет | До 4 лет | 4-14 лет | ||||
Стандарт 2-х местный Общая S= 10,5 -11,7 кв.м, одна комната, балкон | Д, СУ, ТВ, Х | 1700 | 3000 | 930 | 1030 | 830 | 920 |
Улучшенный одноместный Общая S= 10,5 -11,7 кв.м, одна комната, балкон | Д, СУ, ТВ, Х | - | 3200 | 980 | 1060 | 880 | 970 |
Улучшенный 2 категория 2-х местный Общая S= 10,5 -11,7 кв.м, одна комната, балкон | Д, СУ, ТВ, Х | 1850 | 3300 | 980 | 1060 | 880 | 970 |
Семейный 2-х местный Общая S= 12,5 кв.м, одна комната, балкон. Только 1-й этаж | Д, СУ, ТВ, Х, Ч | 1900 | 3400 | 1050 | 1090 | 940 | 1000 |
Улучшенный 1 категория 2-х местный Общая S= 10,5 -11,7 кв.м, одна комната, балкон | Д, СУ, ТВ, Х | 2000 | 3600 | 1000 | 1080 | 900 | 990 |
2-х комнатный: 524 Общая S= 21,0-23,4 кв.м, две комнаты, балкон | Д, СУ, ТВ, Х, мини- кухня | 2650 | 4900 | 1110 | 1110 | 1110 | 1110 |
Комплекс услуг:
спортивный комплекс: большой бассейн, 2 сауны, спортивный и тренажерный залы, тонусные столы,
русский бильярд, настольный теннис, открытые спортивные площадки, прокат спортинвентаря:
велосипеды, ролики, самокаты, лыжи, коньки, финские сани и т.д.
детские игровые комнаты и площадки, анимационные программы, дискотека;
кафе, бар, магазин;
медицинский комплекс: соляная пещера (галотерапия), вихревые ванны, комплексы «Орторелакс», «Нуга Бест», вибромассаж; солярий, аэрофитотерапия, массаж, кислородный коктейль, физиотерапия,
ингаляторий, грязелечение, экспресс анализ крови на сахар.
конференц-залы и аудитории, в т.ч. киноконцертный зал (350 мест)
Корпус «Сокол»
Категория номеров | Наличие удобств | Стоимость 1 койко-дня | |||||
Основное место | SGL | Для детей до 14 лет при занятых основных местах | |||||
на доп.месте | без места | ||||||
До 4 лет | 4-14 лет | До 4 лет | 4-14 лет | ||||
Эконом 2-х местный Общая S= 10,5 -11,7 кв.м, одна комната, балкон | Д, СУ, ТВ, Х | 1600 | 2800 | 900 | 970 | 800 | 850 |
Эконом 3-х местный Общая S= 10,5 -11,7 кв.м, одна комната, балкон | Д, СУ, ТВ, Х | 1400 | - | 900 | 970 | 800 | 850 |
Стандарт 2-х местный Общая S= 10,5 -11,7 кв.м, одна комната, балкон | Д, СУ, ТВ, Х | 1750 | 3100 | 930 | 1030 | 830 | 920 |
Улучшенный 2 категория 2-х местный Общая S= 10,5 -11,7 кв.м, одна комната, балкон | Д, СУ, ТВ, Х | 1950 | 3500 | 980 | 1060 | 880 | 970 |
2-х комнатный: 326 Общая S= 22,2 кв.м, две комнаты, балкон | Д, СУ, ТВ, Х, телефон | 2500 | 4600 | 1070 | 1100 | 970 | 1030 |
В стоимость входит:
размещение,
питание,
посещение плавательного бассейна (1 академический час в день; в период с 26.03.2016 по 04.04.2016, с 30.04.2016 по 09.05.2016 - 1 акад. час через день),
пользование детскими игровыми комнатами, библиотекой,
мероприятия службы анимации,
экстренная медицинская помощь.
При оформлении путевки на 14 дней и более предоставляются дополнительные медицинские услуги при обязательном наличии санаторно-курортной карты.
Примечание:
Обслуживание по путевке начинается с даты заезда с 8.00 часов, оканчивается в дату отъезда в 20.00 часов.
Стоимость реализованной неиспользованной путевки возвращается не позднее, чем за три дня до начала
срока пребывания в пансионате, указанного в договоре, счете, путевке, в соответствии с правилами
расчета. Возврат стоимости реализованной путевки за неиспользованные дни отдыха не производится.
Тип тура:













